Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1354
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phan, Đăng Thiếu Hiệp | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Ngân | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T03:13:18Z | - |
dc.date.available | 2021-06-02T03:13:18Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1354 | - |
dc.description | Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Thiết kế đồ họa; Khóa 2011 - 2014; 45 trang | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn | vi_VN |
dc.subject | Đồ họa giới thiệu sản phẩm | vi_VN |
dc.subject | nước giải khát ORANGE | vi_VN |
dc.title | Cụm thiết kế đồ họa giới thiệu sản phẩm công ty nước giải khát ORANGE | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | VHIT-Thiết kế đồ họa |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.