Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2192
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huỳnh, Thị Duyên | - |
dc.contributor.other | Văn, Hùng Trọng | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T08:55:59Z | - |
dc.date.available | 2022-06-22T08:55:59Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2192 | - |
dc.description | Kỷ yếu Hội thảo Nghiên cứu khoa học của Sinh viên năm học 2021-2021; từ trang 82-88. | vi_VN |
dc.description.abstract | Xu hướng ngân hàng điện tử phát triển trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ. Nhiều ngân hàng chú trọng ứng dụng công nghệ, cơ sở kỹ thuật tiên tiến với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, cải thiện hiệu quả hoạt động, củng cố sự phát triển bền vững của mỗi ngân hàng. Sự xuất hiện của dịch vụ Mobile Banking là một thành quả hữu hiệu, đã phá vỡ những rào cản và giới hạn về không gian, thời gian trong việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng. Dịch vụ ngân hàng di động cũng có thể tăng lượng xử lý dữ liệu và cải thiện hiệu suất hoạt động. Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định các yếu tố tác đến đến sự hài lòng của sinh viên Đại học Đà Nẵng khi sử dụng dịch vụ Mobile Banking của Ngân hàng Agribank. Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên cơ sở lý thuyết IS (Mô hình Thành Công). Nghiên cứu được tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu cho đề tài bao gồm các yếu tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên Đại học Đà Nẵng khi sử dụng dịch vụ Mobile Banking như (1) Chất lượng hệ thống; (2) Chất lượng dịch vụ; (3) Chất lượng thông tin; (4) Tác động từ xã hội; (5) Lòng tin. Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên hơn 277 mẫu thu nhập từ tháng 1/2022 trong phạm vi Đại học Đà Nẵng. Áp dụng phần mềm SPSS và AMOS để phân tích dữ liệu thu thập. Sau nghiên cứu thì kết quả cho thấy các thang đo của mô hình là đáng tin cậy và hợp lệ. Nghiên cứu cũng xác định một mô hình các biến thành phần ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên Đại học Đà Nẵng khi sử dụng dịch vụ Mobile Banking của Ngân hàng Agribank, với tổng số 3 yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên Đại học Đà Nẵng ở các mức độ ảnh hưởng khác nhau. Đó là: (1) Lòng tin có ảnh hưởng lớn nhất đến Sự hài lòng của sinh viên Đại học Đà Nẵng (với β = 0,408), tiếp theo là (2) Chất lượng hệ thống (với β = 0,141), cuối cùng là (3) Chất lượng dịch vụ (với β = 0,131) có tác động nhỏ nhất đến sự hài lòng của sinh viên Đại học Đà Nẵng. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn | vi_VN |
dc.subject | Mobile Banking | vi_VN |
dc.subject | Sự hài lòng | vi_VN |
dc.title | Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên Đại học Đà Nẵng khi sử dụng dịch vụ Mobile Banking của Ngân hàng Agribank | vi_VN |
dc.title.alternative | A Study on Factors Affecting Danang University’s Student Satisfaction Towards Mobile Banking Service of Agribank | vi_VN |
dc.type | Working Paper | vi_VN |
Appears in Collections: | SV NCKH Năm học 2021-2022 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.