Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2215
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huỳnh, Bá Thúy Diệu | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-24T02:12:39Z | - |
dc.date.available | 2022-06-24T02:12:39Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.isbn | 978-604-330-227-1 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2215 | - |
dc.description | Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: Kinh tế Việt Nam năm 2021 và triển vọng năm 2022: Ổn định kinh tế vĩ mô và lành mạnh tài chính trong bối cảnh đại dịch Covid-19; trang: 54-68. | vi_VN |
dc.description.abstract | Đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến kinh tế trên toàn thế giới. Bài viết này tập trung phân tích, xác lập và đo lường những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của nền kinh tế Việt Nam sau đại dịch. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 nhân tố tác động đến khả năng phục hồi: (i) sự ổn định của môi trường vĩ mô; (ii) hiệu quả của thị trường tài chính; (iii) năng lực quản lý - điều hành của Chính phủ; (iv) phát triển xã hội; và (v) sự ủng hộ của người dân. Từ đó, bài viết kiến nghị các hàm ý, chính sách của cơ quan quản lý nhà nước để giúp khả năng phục hồi sau đại dịch của nền kinh tế Việt Nam được diễn ra mạnh mẽ. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc Dân | vi_VN |
dc.subject | Đại dịch Covid-19 | vi_VN |
dc.subject | nhân tố | vi_VN |
dc.subject | phục hồi kinh tế | vi_VN |
dc.subject | Việt Nam | vi_VN |
dc.title | Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 của Việt Nam | vi_VN |
dc.type | Working Paper | vi_VN |
Appears in Collections: | NĂM 2022 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.