Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/282
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thu Ngân | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thanh Nhàn | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-09T14:49:11Z | - |
dc.date.available | 2018-12-09T14:49:11Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/282 | - |
dc.description.abstract | Dịch vụ ngân hàng di động đã trở thành xu hướng khách quan và tất yếu trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Tuy nhiên, ở Việt Nam nói chung và ở Đà Nẵng nói riêng, dịch vụ này vẫn chưa nhận được sự quan tâm và sử dụng rộng rãi của khách hàng. Trong phạm vi bài báo này, nhóm tác giả sử dụng mô hình TAM làm nền tảng lý thuyết và đề xuất thêm các yếu tố “ảnh hưởng xã hội”, “cảm nhận sự tin tưởng” và “nhận thức rủi ro” để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ ngân hàng di động của khách hàng tại Đà Nẵng. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | dịch vụ ngân hàng di động | vi_VN |
dc.subject | việc sử dụng | vi_VN |
dc.subject | Mô hình TAM | vi_VN |
dc.subject | khách hàng | vi_VN |
dc.subject | Đà Nẵng | vi_VN |
dc.title | NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBILE BANKING CỦA KHÁCH HÀNG ĐÀ NẴNG | vi_VN |
dc.title.alternative | STUDY OF FACTORS AFFECTING THE USE OF MOBILE BANKING SERVICE IN DA NANG | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | CITA 2014 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.