Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/295
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thanh Huyền | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-09T15:18:35Z | - |
dc.date.available | 2018-12-09T15:18:35Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/295 | - |
dc.description.abstract | Kể từ khi ra đời vào đầu năm 2000, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn. Chỉ số Vn-Index là thước đo phản ánh sự biến động giá chứng khoán nói chung trên TTCK. Mục đích chính của việc xây dựng nên các chỉ số này là dự đoán xu thế thị trường, làm cơ sở cho các quyết định của nhà đầu tư. Tuy nhiên, TTCK Việt Nam tương đối nhỏ so với thị trường tại các nước có nền kinh tế phát triển nên chỉ số Vn-Index có thể cũng dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác. Đặt biệt là bởi hai kênh đầu tư phổ biến khác là vàng và Đôla Mỹ (USD). Nghiên cứu mối quan hệ giữa các yếu tố giá vàng, giá đồng Đôla Mỹ (USD) và giá chứng khoán là rất quan trọng. Vì vậy, trong phạm vi bài báo này, tác giả tập trung đo lường mức độ tác động của giá vàng, giá USD đến biến động chỉ số giá chứng khoán Vn-Index. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Vn-Index | vi_VN |
dc.subject | giá vàng | vi_VN |
dc.subject | giá USD | vi_VN |
dc.subject | nhà đầu tư | vi_VN |
dc.subject | thị trường chứng khoán | vi_VN |
dc.title | NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ CHỨNG KHOÁN, GIÁ VÀNG VÀ GIÁ USD | vi_VN |
dc.title.alternative | INVESTIGATION INTO THE RELATIONSHIP BETWEEN STOCK PRICE, GOLD PRICE AND USD EXCHANGE RATE | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | CITA 2014 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.