Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3839
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Van, Hung Trong | - |
dc.contributor.author | Pham, Thi Thuy Hien | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T15:15:49Z | - |
dc.date.available | 2024-07-04T15:15:49Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3839 | - |
dc.description | Bachelor thesis of Business Administration - E-commerce Management | vi_VN |
dc.language.iso | en | vi_VN |
dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | KLTN;20BA009 | - |
dc.subject | E-Commerce Management | vi_VN |
dc.subject | Da Nang | vi_VN |
dc.subject | Small and Medium-sized Clinics | vi_VN |
dc.subject | Medical Examination and Treatment Management Software | vi_VN |
dc.title | Research on factors affecting the intention to use Medical Examination and Treatment Management Software at Small and Medium-sized Clinics in Da Nang city | vi_VN |
dc.title.alternative | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng phần mềm quản lý khám chữa bệnh tại các phòng khám vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | ĐH-Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) - Chuyên ngành Quản trị Thương mại điện tử (E-commerce Management) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.