Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1445
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thảo An | - |
dc.contributor.author | Trần, Thị Yến Vinh | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-06T02:19:43Z | - |
dc.date.available | 2021-07-06T02:19:43Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.isbn | 978-604-55-7883-4 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1445 | - |
dc.description | Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế các nhà khoa học trẻ Khối Kinh tế và Kinh doanh 2020 (International Conference for Young Reseachers in Economics & Business 2020 - ICYREB 2020); từ trang 778-794 | vi_VN |
dc.description.abstract | Trong lĩnh vực tài chính, dịch vụ Fintech giúp khách hàng có thể thực hiện các dịch vụ tài chính dễ dàng mọi lúc mọi nơi một cách an toàn và tiện lợi thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Bài viết này nhằm mục đích tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận sử dụng dịch vụ thanh toán di động tại Việt Nam. Mô hình nghiên cứu được phát triển bằng cách kết hợp mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) và mô hình công nghệ, cá nhân và môi trường (TPE). Kết quả cho thấy tính di động ảnh hưởng nhiều nhất đến bối cảnh công nghệ, tiếp theo là sự an toàn và chi phí. Trong bối cảnh cá nhân, kiến thức thanh toán di động có ảnh hưởng lớn nhất, theo sau bởi tính sáng tạo cá nhân và sự phù hợp. Tuy nhiên, ảnh hưởng của chi phí và sự phù hợp đến cảm nhận sự hữu ích không được xác nhận. Cuối cùng, trong bối cảnh môi trường, ảnh hưởng xã hội có tác động đáng kể đến sự hữu ích cảm nhận, tính dễ sử dụng cảm nhận cũng như ý định sử dụng thanh toán di động tại Việt Nam. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Nhà xuất bản Hà Nội | vi_VN |
dc.subject | Fintech | vi_VN |
dc.subject | mô hình TPE | vi_VN |
dc.subject | mô hình TAM | vi_VN |
dc.subject | thanh toán di động | vi_VN |
dc.subject | ý định sử dụng | vi_VN |
dc.title | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thanh toán di động - Tập trung vào hệ thống Fintech tại Việt Nam | vi_VN |
dc.title.alternative | Study of Factors Influencing the intention to use Mobile payment - Focused on Viet Nam Fintech systems | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | NĂM 2020 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.