Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1445
Nhan đề: | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thanh toán di động - Tập trung vào hệ thống Fintech tại Việt Nam |
Nhan đề khác: | Study of Factors Influencing the intention to use Mobile payment - Focused on Viet Nam Fintech systems |
Tác giả: | Trần, Thảo An Trần, Thị Yến Vinh |
Từ khoá: | Fintech mô hình TPE mô hình TAM thanh toán di động ý định sử dụng |
Năm xuất bản: | 2020 |
Nhà xuất bản: | Nhà xuất bản Hà Nội |
Tóm tắt: | Trong lĩnh vực tài chính, dịch vụ Fintech giúp khách hàng có thể thực hiện các dịch vụ tài chính dễ dàng mọi lúc mọi nơi một cách an toàn và tiện lợi thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Bài viết này nhằm mục đích tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận sử dụng dịch vụ thanh toán di động tại Việt Nam. Mô hình nghiên cứu được phát triển bằng cách kết hợp mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) và mô hình công nghệ, cá nhân và môi trường (TPE). Kết quả cho thấy tính di động ảnh hưởng nhiều nhất đến bối cảnh công nghệ, tiếp theo là sự an toàn và chi phí. Trong bối cảnh cá nhân, kiến thức thanh toán di động có ảnh hưởng lớn nhất, theo sau bởi tính sáng tạo cá nhân và sự phù hợp. Tuy nhiên, ảnh hưởng của chi phí và sự phù hợp đến cảm nhận sự hữu ích không được xác nhận. Cuối cùng, trong bối cảnh môi trường, ảnh hưởng xã hội có tác động đáng kể đến sự hữu ích cảm nhận, tính dễ sử dụng cảm nhận cũng như ý định sử dụng thanh toán di động tại Việt Nam. |
Mô tả: | Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế các nhà khoa học trẻ Khối Kinh tế và Kinh doanh 2020 (International Conference for Young Reseachers in Economics & Business 2020 - ICYREB 2020); từ trang 778-794 |
Định danh: | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1445 |
ISBN: | 978-604-55-7883-4 |
Bộ sưu tập: | NĂM 2020 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.