Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3898
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyen, Thanh Hoai | - |
dc.contributor.author | Le, Thi Kim Tuyen | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T09:05:30Z | - |
dc.date.available | 2024-07-10T09:05:30Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3898 | - |
dc.description | Bachelor thesis of Business Administration - Digital Marketing | vi_VN |
dc.language.iso | en | vi_VN |
dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | KLTN;20BA132 | - |
dc.subject | Da Nang City | vi_VN |
dc.title | Factors affecting consumers' purchasing behavior towards smart electronic products: Case study in Da Nang, Vietnam | vi_VN |
dc.title.alternative | Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sản phẩm điện tử thông minh của người tiêu dùng: Nghiên cứu trường hợp tại Đà Nẵng, Việt Nam | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | ĐH-Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) - Chuyên ngành Digital Marketing (Digital Marketing) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.