Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1023Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lê, Thị Bình | - |
| dc.contributor.author | Thái, Thị Thanh Tâm | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-07T02:58:13Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-07T02:58:13Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1023 | - |
| dc.description | Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành thiết kế đồ họa; Khóa 2015 - 2018; 32 trang | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn | vi_VN |
| dc.subject | Cụm thiết kế | vi_VN |
| dc.subject | quảng cáo, mật ong Honey Việt | vi_VN |
| dc.title | Cụm thiết kế quảng cáo sản phẩm cho công ty mật ong Honey Việt | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | VHIT-Thiết kế đồ họa | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.