Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1058Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Văn, Hùng Trọng | - |
| dc.contributor.author | Trần, Kim Quanh | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-08T01:43:18Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-08T01:43:18Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1058 | - |
| dc.description | Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành quản trị kinh doanh; Khóa 2015 - 2018; 68 trang | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn | vi_VN |
| dc.subject | Các yếu tố | vi_VN |
| dc.subject | dịch vụ,sàn giao dịch, đối tượng sinh viên | vi_VN |
| dc.title | Các yếu tố tác động đến sự thỏa mãn của người dùng đối với dịch vụ vận chuyển hàng của sàn giao dịch thương mại điện tử trường hợp đối tượng sinh viên | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | VHIT-Quản trị kinh doanh | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.