Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1070Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Văn, Hùng Trọng | - |
| dc.contributor.author | Đặng, Thị Hồng Phượng | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-08T07:35:46Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-08T07:35:46Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1070 | - |
| dc.description | Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành quản trị kinh doanh; Khóa 2015 - 2018; 55 trang | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn | vi_VN |
| dc.subject | phân tích | vi_VN |
| dc.subject | quảng cáo onlie trên mạng, công nghệ EMARS | vi_VN |
| dc.title | Phân tích các yếu tố tác động đến sự quan tâm của người dùng thông qua dịch vụ quảng cáo onlie trên mạng xã hội tại công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và công nghệ EMARS | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | VHIT-Quản trị kinh doanh | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.