
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1250
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thanh Hoài | - |
dc.contributor.author | Hồ, Thị Hòa | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-21T07:10:22Z | - |
dc.date.available | 2021-05-21T07:10:22Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1250 | - |
dc.description | Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Marketing Du lịch; Khóa 2018-2021; 67 trang. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn | vi_VN |
dc.subject | Hoàn thiện hoạt động | vi_VN |
dc.subject | thiết kế tour du lịch Việt Nam Vitours | vi_VN |
dc.title | Giải pháp hoàn thiện hoạt động thiết kế tour du lịch tại công ty cổ phần du lịch Việt Nam vitours | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | CĐ-Marketing Du lịch |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.