Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1297Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Võ, Thành Thiên | - |
| dc.contributor.author | Lê, Thị Bích Luyến | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-28T09:20:25Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-28T09:20:25Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1297 | - |
| dc.description | Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Thiết kế đồ họa; Khóa 2014 - 2017; 32 trang | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn | vi_VN |
| dc.subject | Cụm đồ họa quảng cáo | vi_VN |
| dc.subject | sữa trái cây NUTRIBOOST | vi_VN |
| dc.title | Thiết kế cụm đồ họa quảng cáo cho công ty sản xuất sữa trái cây NUTRIBOOST | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | VHIT-Thiết kế đồ họa | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.