Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1624Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyen, Dang Hoang Thu | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-31T12:59:22Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-31T12:59:22Z | - |
| dc.date.issued | 2012-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1624 | - |
| dc.description | Tập san Thông tin khoa học - 04/2012; từ trang 47-55. | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông | vi_VN |
| dc.title | The Effects of Fiscal Decentralization on Economic Growth | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Appears in Collections: | Tập san Thông tin khoa học - 04/2012 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.