
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1624
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyen, Dang Hoang Thu | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-31T12:59:22Z | - |
dc.date.available | 2021-07-31T12:59:22Z | - |
dc.date.issued | 2012-04 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1624 | - |
dc.description | Tập san Thông tin khoa học - 04/2012; từ trang 47-55. | vi_VN |
dc.language.iso | en | vi_VN |
dc.publisher | Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông | vi_VN |
dc.title | The Effects of Fiscal Decentralization on Economic Growth | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Tập san Thông tin khoa học - 04/2012 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.