Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1918Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê, Thị Minh Đức | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-17T08:41:54Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-17T08:41:54Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1918 | - |
| dc.description | Đề tài Khoa học công nghệ cấp cơ sở; Mã số: ĐHVH-2020-09; 139 trang | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn | vi_VN |
| dc.subject | Ứng dụng phần mềm amos | vi_VN |
| dc.subject | phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế | vi_VN |
| dc.title | Ứng dụng phần mềm amos trong giảng dạy học phần phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Cấp Trường | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.