Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/191Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dang, Nguyen Chau | - |
| dc.contributor.author | To, Nguyen Phuoc Vinh | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-07T15:05:22Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-07T15:05:22Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/191 | - |
| dc.description.abstract | Face recognition using modified Hausdorff distance (MHD) based on edge map is a new encouraged method. However, the computational complexity is large that become the biggest weakness of this method. In this paper, we propose sorting edge map as quad tree to decrease this computational complexity. Moreover, we also modify searching technique of quad tree as well as MHD formula to improve recognition rate of this method | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.subject | Edge map | vi_VN |
| dc.subject | Modified Hausdorff distance | vi_VN |
| dc.subject | Quad tree | vi_VN |
| dc.title | A Modified MHD Using Quad Tree for Face Recognition | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | CITA 2017 | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.