Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/203Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Linh Giang | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-07T15:43:35Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-07T15:43:35Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/203 | - |
| dc.description.abstract | Trong những năm gần đây, có rất nhiều phương pháp dạy học tích cực được áp dụng với mục đích phát huy tối đa tính chủ động của sinh viên trong quá trình học tập, góp phần vào việc đổi mới phương pháp dạy học đại học và đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ. Nội dung bài viết này tác giả mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm việc vận dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong giảng dạy môn học Kế toán tài chính nhằm tạo ra nhiều hứng thú trong học tập, đồng thời giúp sinh viên có điều kiện gắn những kiến thức lý thuyết vào thực tế, có ý thức tự nghiên cứu, có khả năng làm việc nhóm, khả năng thuyết trình,... Việc phát triển các phương pháp dạy học tích cực và học tập hợp tác không chỉ có ý nghĩa ngay trong quá trình học tập ở nhà trường mà còn chuẩn bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết phục vụ cho quá trình công tác, làm việc sau khi các em tốt nghiệp ra trường. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | Phương pháp dạy học tích cực | vi_VN |
| dc.subject | sinh viên | vi_VN |
| dc.subject | quá trình học tập | vi_VN |
| dc.subject | phương pháp nghiên cứu tình huống | vi_VN |
| dc.subject | kế toán tài chính | vi_VN |
| dc.title | VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG TRONG GIẢNG DẠY MÔN HỌC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH | vi_VN |
| dc.title.alternative | THE APPLICATION OF CASE STUDY METHOD IN TEACHING FINANCIAL ACCOUNTING | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | CITA 2015 | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.