Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2190Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm, Thị Duyên | - |
| dc.contributor.author | Đào, Thị Cẩm Ngọc | - |
| dc.contributor.author | Võ, Thị Bích Tiên | - |
| dc.contributor.author | Đỗ, Thị Cẩm Vân | - |
| dc.contributor.other | Lê, Phước Cửu Long | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-22T08:50:36Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-22T08:50:36Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2190 | - |
| dc.description | Kỷ yếu Hội thảo Nghiên cứu khoa học của Sinh viên năm học 2021-2021; từ trang 69-75. | vi_VN |
| dc.description.abstract | Ngày nay, Thương mại điện tử được phát triển rộng rãi vì những lợi ích của nó mang lại như: tạo sự hiện diện trực tuyến, tiết kiệm chi phí, thu hút khách hàng mới, chuyển đổi xu hướng bán và mua của người tiêu dùng. Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định thanh toán điện tử của người tiêu dùng, từ đó thảo luận và đưa ra các giải pháp làm cơ sở cho các nhà quản lý nắm bắt được nhu cầu và định hướng của khách hàng để cải thiện hơn về dịch vụ thanh toán điện tử cho doanh nghiệp. Nghiên cứu được thực hiện bằng phỏng vấn thông qua bảng câu hỏi với 400 mẫu dữ liệu trên phạm vi 3 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh có độ tuổi từ 18 đến 50 tuổi và có 353 mẫu dữ liệu hợp lệ. Kết quả nghiên cứu cho thấy 3 nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thanh toán điện tử của người tiêu dùng trong bối cảnh dịch Covid là (1) Truyền miệng điện tử (E-Wom), (2) Nỗi lo sợ dịch Covid, (3) Thái độ. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn | vi_VN |
| dc.subject | E-wom | vi_VN |
| dc.subject | Nỗi lo sợ dịch bệnh | vi_VN |
| dc.subject | Thanh toán điện tử | vi_VN |
| dc.title | Nghiên cứu sự ảnh hưởng của E-wom và nỗi sợ về dịch bệnh lên dự định thanh toán điện tử của người tiêu dùng | vi_VN |
| dc.title.alternative | A Study on the Effect of E-Wom and Fear of Disease on Consumers' Electronic Payment Intention | vi_VN |
| dc.type | Working Paper | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | SV NCKH Năm học 2021-2022 | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.