Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2267Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Van, Hung Trong | - |
| dc.contributor.author | Phan, Thi Tuong Vi | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-29T01:22:13Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-29T01:22:13Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2267 | - |
| dc.description | Graduation thesis of Business Administration; 2018-2022. | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.subject | Factor Affecting | vi_VN |
| dc.subject | E-Wom | vi_VN |
| dc.subject | Purchase Intention | vi_VN |
| dc.subject | Gen Z | vi_VN |
| dc.subject | Tiktok | vi_VN |
| dc.subject | Da Nang | vi_VN |
| dc.title | Factor Affecting E-Wom Of Purchase Intention: A Case Study For Gen Z Customers When Watching Tiktok In Da Nang City | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | ĐH-Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.