Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2456Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Đình Sơn | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Đức Hiển | - |
| dc.contributor.author | Đặng, Thị Kim Ngân | - |
| dc.contributor.author | Lê, Tân | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Sĩ Thìn | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thanh Tuấn | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-19T12:41:54Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-19T12:41:54Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2456 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Khoa Khoa học máy tính | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Slide;AI2002 | - |
| dc.subject | AI2002 | vi_VN |
| dc.title | Toán rời rạc | vi_VN |
| dc.title.alternative | Discrete Mathematics | vi_VN |
| dc.type | Dataset | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Học phần Khoa KHMT | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.