Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/260Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vũ, Thị Tuyết Mai | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-08T03:35:46Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-08T03:35:46Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/260 | - |
| dc.description.abstract | Mục tiêu chính của nghiên cứu là tìm hiểu về mối quan hệ giữa quản trị vốn lưu động và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng theo mô hình tác động cố định (FEM) trên 90 doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất giai đoạn 2012-2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy mối quan hệ thuận chiều giữa chính sách đầu tư tài sản lưu động và hiệu quả hoạt động, trong khi đó chính sách tài trợ vốn lưu động lại không có ý nghĩa thống kê. Hơn nữa, nghiên cứu cũng cho thấy các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất muốn gia tăng hiệu quả hoạt động cần phải rút ngắn thời gian luân chuyển hàng tồn kho, thời gian thu tiền. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | chính sách đầu tư tài sản lưu động | vi_VN |
| dc.subject | chính sách tài trợ vốn lưu động | vi_VN |
| dc.subject | doanh nghiệp sản xuất | vi_VN |
| dc.title | Mối quan hệ giữa quản trị vốn lưu động và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | CITA 2017 | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.