
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2638
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vo, Thi Thanh Thao | - |
dc.contributor.author | Nguyen, Thi Kieu Trinh | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T07:36:02Z | - |
dc.date.available | 2023-09-22T07:36:02Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2638 | - |
dc.description | Graduation thesis of Business Administration | vi_VN |
dc.language.iso | en | vi_VN |
dc.publisher | Vietnam - Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | KLTN;19BA067 | - |
dc.subject | Accounting Software | vi_VN |
dc.subject | Misa | vi_VN |
dc.subject | Da Nang | vi_VN |
dc.title | Research on Factors Affecting Customer Satisfaction Towards Accounting Software of Misa Joint Stock Company in Da Nang | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | ĐH-Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.