Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3283Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Nam Long | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-27T01:44:37Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-27T01:44:37Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3283 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Nam Long | vi_VN |
| dc.subject | Nam Long | vi_VN |
| dc.subject | Lab | vi_VN |
| dc.subject | Vi mạch bán dẫn | vi_VN |
| dc.title | Giới thiệu mô hình phòng Lab dự kiến triển khai tại VKU do Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Nam Long thực hiện | vi_VN |
| dc.type | Video | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Video tư liệu khác | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.