Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3350Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thu Đến | - |
| dc.contributor.author | Vũ, Thị Tuyết Mai | - |
| dc.contributor.author | Vũ, Thu Hà | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Linh Giang | - |
| dc.contributor.author | Trương, Hoàng Tú Nhi | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-02T04:01:56Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-02T04:01:56Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3350 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Slide;DE2110 | - |
| dc.subject | DE2110 | vi_VN |
| dc.title | Kế toán tài chính | vi_VN |
| dc.title.alternative | Financial Accounting | vi_VN |
| dc.type | Dataset | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Học phần Khoa KTS&TMĐT | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.