Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3472Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Huỳnh, Bá Thúy Diệu | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Kim Ánh | - |
| dc.contributor.author | Trần, Ngọc Phương Thảo | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Linh Giang | - |
| dc.contributor.author | Đặng, Vinh | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-23T01:41:07Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-23T01:41:07Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3472 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Slide; | - |
| dc.subject | Quản trị học | vi_VN |
| dc.title | Quản trị học | vi_VN |
| dc.title.alternative | Management | vi_VN |
| dc.type | Dataset | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Học phần Khoa KTS&TMĐT | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.