Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3866Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyen, Thi Kieu Trang | - |
| dc.contributor.author | Bui, Hoang Diem | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-10T02:34:44Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-10T02:34:44Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3866 | - |
| dc.description | Bachelor thesis of Business Administration - Digital Marketing | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;20BA002 | - |
| dc.subject | Mobile banking | vi_VN |
| dc.subject | MB Bank | vi_VN |
| dc.title | Factors affecting customer satisfaction on mobile banking services of MB Military Commercial Joint Stock Bank | vi_VN |
| dc.title.alternative | Những yếu tố ảnh hưởng sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ ngân hàng di động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội MB | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | ĐH-Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) - Chuyên ngành Digital Marketing (Digital Marketing-DM) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.