Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3910Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ngo, Hai Quynh | - |
| dc.contributor.author | Ta, Thi Hai Yen | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-10T09:48:38Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-10T09:48:38Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3910 | - |
| dc.description | Bachelor thesis of Business Administration - Digital Marketing | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;20BA221 | - |
| dc.subject | Green House | vi_VN |
| dc.title | Research the factors affecting customer satisfaction for Green House Technology Corporation | vi_VN |
| dc.title.alternative | Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với Công ty Cổ phần Công nghệ Green House | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | ĐH-Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) - Chuyên ngành Digital Marketing (Digital Marketing-DM) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.