Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3915Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ngo, Hai Quynh | - |
| dc.contributor.author | Nguyen, Nhat Linh Chi | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-11T00:54:36Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-11T00:54:36Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3915 | - |
| dc.description | Bachelor thesis of Business Administration - Digital Marketing | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;20BA275 | - |
| dc.subject | Social media | vi_VN |
| dc.subject | Ho Chi Minh City | vi_VN |
| dc.title | Factors affecting customer engagement on social media for Security Rental Services in Ho Chi Minh City | vi_VN |
| dc.title.alternative | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của khách hàng trên mạng xã hội đối với dịch vụ cho thuê bảo vệ tại Thành phố Hồ Chí Minh | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | ĐH-Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) - Chuyên ngành Digital Marketing (Digital Marketing-DM) | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.