Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3960Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyen, Thi Minh Chi | - |
| dc.contributor.author | Vo, Anh Quan | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-29T03:39:34Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-29T03:39:34Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3960 | - |
| dc.description | Bachelor thesis of Business Administration - Digital Marketing | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;20BA031 | - |
| dc.subject | Digital marketing | vi_VN |
| dc.subject | Da Nang City | vi_VN |
| dc.title | Impact of digital marketing factor on domestic destination choice: A case study of Vietnamese tourists visiting Da Nang city | vi_VN |
| dc.title.alternative | Tác động của yếu tố tiếp thị kỹ thuật số đối với lựa chọn điểm đến nội địa: Nghiên cứu điển hình về khách du lịch Việt Nam đến thăm thành phố Đà Nẵng | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | ĐH-Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) - Chuyên ngành Digital Marketing (Digital Marketing-DM) | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.