Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3999Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Duong, Huu Ai | - |
| dc.contributor.author | Dang, Dai Tho | - |
| dc.contributor.author | Dang, Quang Hien | - |
| dc.contributor.author | Le, Kim Trong | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-30T02:06:23Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-30T02:06:23Z | - |
| dc.date.issued | 2023-08 | - |
| dc.identifier.issn | 1693-6930 | - |
| dc.identifier.uri | 10.12928/TELKOMNIKA.v21i4.24537 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3999 | - |
| dc.description | TELKOMNIKA Telecommunication, Computing, Electronics and Control; Vol 21, No.4; pp: 718-724. | vi_VN |
| dc.description.abstract | In this study, we analysis on the performance of pointing error effects for reconfigurable intelligent surfeces (RISs) aided free-space optical (FSO) communication link over moderate to strong atmospheric turbulence channels. Among these solutions, RISs are considered as hardware technology to improve performance of optical wireless communication systems. Performance evaluation of systems is affected by atmospheric attenuation, pointing errors and moderate to strong atmospheric turbulence channels for quadrature amplitude modulation (QAM) technique. Atmospheric turbulence channel from moderate to strong is modeled using gamma-gamma distribution. Several numerical results obtained the average symbol error rate (ASER) performance versus beam waist radius and signal to noise ratio for three value of pointing error displacement standard deviation. From the results, it is show that with RIS assisted can effectively improve the performance and link distance of the wireless communication systems. | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Telecommunication Computing Electronics and Control | vi_VN |
| dc.subject | Free-space optical communications | vi_VN |
| dc.subject | Gamma-gamma turbulence channels | vi_VN |
| dc.subject | Pointing error effects | vi_VN |
| dc.subject | Quadrature amplitude modulation | vi_VN |
| dc.subject | Reconfigurable intelligent surfaces | vi_VN |
| dc.title | Analysis on the performance of pointing error effects for RIS-aided FSO link over gamma-gamma channels | vi_VN |
| dc.type | Working Paper | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | NĂM 2023 | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.