Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/4026Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Huynh, Ba Thuy Dieu | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-30T09:52:20Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-30T09:52:20Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05 | - |
| dc.identifier.issn | 2278-7461 (e) | - |
| dc.identifier.issn | 2319-6491 (p) | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/4026 | - |
| dc.description | International Journal of Engineering Inventions; Volume 13, Issue 5; pp: 77-82 | vi_VN |
| dc.description.abstract | The topic researches the factors that affecting the customer delight in tourism industry in Viet Nam. Survey data collected from 500 tourist from over the world. The proposed research model and measurement scale were formed based on the research results of domestic and foreign authors and consultation with experts. Research results show that the factors affecting visitor delight are: service staff, customers service interaction, service availability, safety and price . From the research results, the author makes a number of recommendations for administrators in tourism in Vietnam. | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | International Journal of Engineering Inventions | vi_VN |
| dc.subject | factor | vi_VN |
| dc.subject | affect | vi_VN |
| dc.subject | customer delight | vi_VN |
| dc.subject | tourism | vi_VN |
| dc.subject | Vietnam | vi_VN |
| dc.title | Factors Affecting the Customer Delight InTourism Industry: The Case of Vietnam | vi_VN |
| dc.type | Working Paper | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | NĂM 2024 | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.