Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/4453Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyen, Huu Nhat Minh | - |
| dc.contributor.author | Pham, Quoc Huy | - |
| dc.contributor.author | Kieu, Xuan Loc | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-20T07:24:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-20T07:24:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/4453 | - |
| dc.description | Graduation thesis of Information Technology - Data Science and Artificial Intelligence; 2020 - 2025 | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;20IT101 | - |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;20IT505 | - |
| dc.subject | Artificial Intelligence | vi_VN |
| dc.title | Application of Artificial Intelligence in Diagnosing Common ENT Diseases through Endoscopic Imaging | vi_VN |
| dc.title.alternative | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán các bệnh lý tai mũi họng thường gặp thông qua hình ảnh nội soi | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | ĐH-Ngành Công nghệ thông tin (Information Technology) - Chuyên ngành Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Data Science and Artificial Intelligence-AD) | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.