Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/4459Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyen, Do Cong Phap | - |
| dc.contributor.author | Hoang, Xuan Thang | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-20T08:25:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-20T08:25:22Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/4459 | - |
| dc.description | Graduation thesis of Information Technology; 2020 - 2024 | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;19IT051 | - |
| dc.subject | Deep Learning Models | vi_VN |
| dc.subject | Financial Transaction | vi_VN |
| dc.title | Research And Implementation Of Deep Learning Models In Identifying Financial Transaction Fraud | vi_VN |
| dc.title.alternative | Nghiên cứu và triển khai các mô hình deep learning trong việc xác định gian lận giao dịch tài chính | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | ĐH-Ngành Công nghệ thông tin (Information Technology) | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.