Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/4643Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Duong, Huu Ai | - |
| dc.contributor.author | Huynh, Minh Toan | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-04T07:07:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-04T07:07:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/4643 | - |
| dc.description | Graduation thesis of Information Technology - IoT & Robotics ; 2020 - 2025 | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;20IT071 | - |
| dc.subject | Smart Home Model | vi_VN |
| dc.subject | Mit App Inventor | vi_VN |
| dc.title | Build and Design a Smart Home Model Monitored Through Mit App Inventor | vi_VN |
| dc.title.alternative | Xây dựng và thiết kế mô hình nhà thông minh được giám sát thông qua Mit App Inventor | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | ĐH-Ngành Công nghệ thông tin (Information Technology) - Chuyên ngành IoT & Robotics (IoT & Robotics-IR) | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.