Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/4877Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần, Lương Nguyệt | - |
| dc.contributor.author | Trần, Thị Bảo Quỳnh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-07T03:50:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-07T03:50:37Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/4877 | - |
| dc.description | Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành công Kế toán tin học; Khóa 2016 - 2019 | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN; | - |
| dc.subject | Dịch vụ | vi_VN |
| dc.subject | Đà Nẵng | vi_VN |
| dc.title | Đánh giá chất lượng dịch vụ tại Fansipan Đà Nẵng | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | CIT-Kế toán tin học | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.