Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/5384Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vu, Thi Tuyet Mai | - |
| dc.contributor.author | Nguyen, Thi Thu Hien | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T08:32:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-05T08:32:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/5384 | - |
| dc.description | Bachelor thesis of Business Administration - Major in Digital Travel and Tourism Services Management) | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;21ET007 | - |
| dc.subject | Performance of Tour | vi_VN |
| dc.subject | BenThanh Tourist | vi_VN |
| dc.subject | Da Nang | vi_VN |
| dc.title | Evaluation of the Performance of Tour Design and Operation at BenThanh Tourist Joint Stock Company – Da Nang Branch | vi_VN |
| dc.title.alternative | Đánh giá hiệu quả thiết kế và vận hành tour tại Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành – Chi nhánh Đà Nẵng | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | ĐH-Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) - Chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành số (Digital Travel and Tourism Services Management-ET) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.