Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/5948Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lương, Thủy Tiên | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T02:43:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T02:43:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/5948 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | ĐCCT;DE2113 | - |
| dc.subject | Investments | vi_VN |
| dc.subject | Đầu tư tài chính | vi_VN |
| dc.subject | DE2113 | vi_VN |
| dc.title | Đầu tư tài chính | vi_VN |
| dc.title.alternative | Investments | vi_VN |
| dc.type | Dataset | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Học phần Khoa KTS&TMĐT | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.