Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/6110Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VKU | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T04:10:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-09T04:10:53Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-16 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/6110 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | VB;2115/HD-ĐHVH | - |
| dc.subject | đo lường | vi_VN |
| dc.subject | đánh giá | vi_VN |
| dc.subject | chuẩn đầu ra | vi_VN |
| dc.title | Hướng dẫn đo lường và đánh giá mức đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của người học (áp dụng đối với khóa tuyển sinh năm 2022, 2023) | vi_VN |
| dc.type | Other | vi_VN |
| Appears in Collections: | Văn bản QPNB VKU | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.