Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/6260Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Duong, Ngoc Phap | - |
| dc.contributor.author | Truong, Thi Minh Phuong | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T09:02:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T09:02:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/6260 | - |
| dc.description | Graduation thesis of Information Technology - IoT & Robotics ; 2021 - 2025 | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;21IT300 | - |
| dc.subject | Conveyor System | vi_VN |
| dc.subject | AI Cameras | vi_VN |
| dc.title | Development of a Conveyor System for Fruit Quality Classification using AI Cameras | vi_VN |
| dc.title.alternative | Phát triển hệ thống băng tải phân loại chất lượng trái cây sử dụng camera AI. | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | ĐH-Ngành Công nghệ thông tin (Information Technology) - Chuyên ngành IoT & Robotics (IoT & Robotics-IR) | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.