Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/6261Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyen, Vu Anh Quang | - |
| dc.contributor.author | Nguyen, Anh Duc | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T09:15:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T09:15:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/6261 | - |
| dc.description | Graduation thesis of Information Technology - IoT & Robotics ; 2021 - 2025 | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;21IT338 | - |
| dc.subject | Water Consumption Monitoring System | vi_VN |
| dc.subject | AI Technology | vi_VN |
| dc.title | Develop an IoT- Based Water Consumption Monitoring System with Anomaly Detection, Integrated with Edge AI Technology | vi_VN |
| dc.title.alternative | Phát triển hệ thống giám sát tiêu thụ nước dựa trên IoT với khả năng phát hiện bất thường, tích hợp công nghệ Trí tuệ nhân tạo biên (Edge AI). | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | ĐH-Ngành Công nghệ thông tin (Information Technology) - Chuyên ngành IoT & Robotics (IoT & Robotics-IR) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.