Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/6374Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tran, Uyen Trang | - |
| dc.contributor.author | Pham, Van My | - |
| dc.contributor.author | Nguyen, Thi Thien Trang | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T02:36:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T02:36:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/6374 | - |
| dc.description | Graduation thesis of Information Technology - Data Science and Artificial Intelligence; 2021 - 2025 | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;21AD075 | - |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;21AD063 | - |
| dc.subject | System for Detection | vi_VN |
| dc.subject | Monitoring of Silkworms During Silk Harvesting | vi_VN |
| dc.title | Development of System for Detection and Monitoring of Silkworms During Silk Harvesting using Yolo Pose Estimation | vi_VN |
| dc.title.alternative | Phát triển hệ thống phát hiện và giám sát tằm trong quá trình thu hoạch tơ bằng phương pháp ước lượng tư thế Yolo. | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | ĐH-Ngành Công nghệ thông tin (Information Technology) - Chuyên ngành Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Data Science and Artificial Intelligence-AD) | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.