Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7492Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tran, Luong Nguyet | - |
| dc.contributor.author | Le, Thi Nga | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T02:17:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-04T02:17:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7492 | - |
| dc.description | Bachelor thesis of Business Administration - Digital Travel and Tourism Services Management; 2022-2026 | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;22ET021 | - |
| dc.subject | Marketing Mix | vi_VN |
| dc.subject | Perceived Value | vi_VN |
| dc.subject | Customer Satisfaction | vi_VN |
| dc.subject | Customer Loyalty | vi_VN |
| dc.subject | Tour Operators | vi_VN |
| dc.title | The Impact of the Marketing Mix on Perceived Value, Customer Satisfaction, and Customer Loyalty of Tourists at Tour Operators | vi_VN |
| dc.title.alternative | Ảnh hưởng của Marketing mix đến giá trị cảm nhận, sự hài lòng và lòng trung thành của khách du lịch tại Công ty Cổ phần Danatravel | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | ĐH-Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) - Chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành số (Digital Travel and Tourism Services Management-ET) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.