Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7808Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trinh, Thi Ngoc Linh | - |
| dc.contributor.author | Pham, Van Tai | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T09:20:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-18T09:20:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7808 | - |
| dc.description | Graduation thesis of Information Technology - Software Engineering; 202 - 2026 | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;20IT393 | - |
| dc.subject | Intelligent Elderly Care Monitoring System | vi_VN |
| dc.subject | AI | vi_VN |
| dc.subject | Cloud Computing | vi_VN |
| dc.title | Building an Intelligent Elderly Care Monitoring System using AI and Cloud Computing | vi_VN |
| dc.title.alternative | Xây dựng hệ thống giám sát chăm sóc người cao tuổi thông minh sử dụng AI và điện toán đám mây | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | ĐH-Ngành Công nghệ thông tin (Information Technology) - Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering-SE) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.