Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/803Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần, Ngọc Phương Thảo | - |
| dc.contributor.author | Hoàng, Văn Tuấn | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-23T02:15:10Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-23T02:15:10Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/803 | - |
| dc.description | Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Marketing Du lịch Khóa 2017-2020; 64 trang | vi_VN |
| dc.description.abstract | Đề tài thực hiện: Xác định thực trạng phát triển sản phẩm du lịch City tour tại Đà Nẵng của các công ty có City tour tại Đà Nẵng, trên cơ sở phân tích thực trạng đó nhằm xây dựng sản phẩm du lịch City tour cho Công ty. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn | vi_VN |
| dc.subject | sản phẩm du lịch | vi_VN |
| dc.subject | city tour | vi_VN |
| dc.subject | Bến Thành | vi_VN |
| dc.title | Xây dựng sản phẩm du lịch City Tour tại Đà Nẵng cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành Chi nhánh Đà Nẵng | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | VHIT-Marketing Du lịch | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.