Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/987
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Thịnh | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T07:31:57Z | - |
dc.date.available | 2021-03-03T07:31:57Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/987 | - |
dc.description | Bài báo khoa học; từ trang 272-279 | vi_VN |
dc.description.abstract | Biến tử siêu âm công suất Langevin hoạt động trong dãi tần số thấp, từ 18 KHz đến 45 kHz [8, 9]. Tùy theo vật liệu, cấu tạo của biến tử sẽ có các thông số đặc trưng phù hợp cho từng ứng dụng. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày các kết quả nghiên cứu: xây dựng mô hình biến tử siêu âm công suất từ vật liệu áp điện cứng PZT, sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM - Finite Element Method) và dựa trên phần mềm COMSOL- Multiphysics để xác định các thông số đặc trưng, tính chất trường sóng siêu âm của biến tử siêu âm công suất Langevin. Kết quả nghiên cứu đã xác định được đặc tính trở kháng, tần số dao động cộng hưởng, độ dịch chuyển của biến tử và đặc tính của trường sóng siêu phát ra từ biến tử và mức áp suất âm tương tác vào môi trường. Các kết quả này là cơ sơ cho việc thiết kế, ứng dụng trong kỹ thuật siêu âm công suất cao. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Nhà xuất bản Đà Nẵng | vi_VN |
dc.subject | Siêu âm công suất | vi_VN |
dc.subject | biến tử Langevin | vi_VN |
dc.subject | thủy âm | vi_VN |
dc.subject | FEM | vi_VN |
dc.subject | Sona | vi_VN |
dc.title | Nghiên cứu đặc trưng trường sóng siêu âm của biến tử siêu âm công suất Langevin bằng phương pháp phần tử hữu hạn | vi_VN |
dc.type | Working Paper | vi_VN |
Appears in Collections: | CITA 2019 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.