Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/5070Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đặng, Thị Thanh Minh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-18T03:56:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-18T03:56:00Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/5070 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin | vi_VN |
| dc.subject | Khách hàng | vi_VN |
| dc.subject | Đà Nẵng | vi_VN |
| dc.title | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận của khách hàng về các siêu thị tại TP. Đà Nẵng | vi_VN |
| dc.type | Working Paper | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Cấp Trường | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.