Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/5438Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Le, Thi Hai Van | - |
| dc.contributor.author | Huynh, Gia Kiet | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T09:53:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-07T09:53:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/5438 | - |
| dc.description | Graduation thesis of Business Administration; 2021-2025 | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;21BA025 | - |
| dc.subject | Marketing | vi_VN |
| dc.subject | Chau Au Pharma | vi_VN |
| dc.subject | Functional Food | vi_VN |
| dc.title | Improving the Implementation of Marketing Mix Activities (4P) at Chau Au Pharma Co., Ltd. in the B2B Functional Food Sector – Orientation to 2026 | vi_VN |
| dc.title.alternative | Hoàn thiện việc triển khai hoạt động Marketing Mix (4P) tại Công ty TNHH Dược phẩm Châu Âu trong lĩnh vực Thực phẩm chức năng B2B – Định hướng đến năm 2026 | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | ĐH-Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.