Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/6941Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hans-Wilhelm, Eckert | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T06:43:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-03T06:43:52Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-3-658-38554-5 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-3-658-38555-2 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/6941 | - |
| dc.description | pp: 152 | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Springer Gabler | vi_VN |
| dc.subject | Data | vi_VN |
| dc.subject | Corporate Communications | vi_VN |
| dc.title | Storytelling With Data Gaining Insights, Developing Strategy And Taking Corporate Communications To A New Level | vi_VN |
| dc.type | Book | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Marketing | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.